Бренд: Shinva
Профессиональное оборудование для транспортировки и передачи животных из разных зон.
Артикулы: BDS-R BDS-R-4000 BDS-R-5000 BDS-R-6000 BDS-RU4000 BDS-RU5000 BDS-RU6000
Большие габаритные камеры моделей BDS-R и в продаже подходят для транспортировки стеллажей и клеток с животными, колб, процессной передачи инъекционных и инфузионных препаратов. Передаточный бокс BDS-R соответствует требованиям GMP Китая и на его разработаны FAT, SAT, а также протоколы IQ / OQ / PQ.
Дезинфекция ультрафиолетовым излучением + дезинфекция распылением дезинфицирующего средства + дезинфекция газом H₂O₂
Дезинфекция может производить одним, либо двумя сразу выбранными вариантами, в зависимости от потребностей пользователей.
Высокая производительность
Камера 4000 л – 6000 л, доступна для пользователей и может быть разработана в соответствии с требованиями пользователя. Оборудование оснащено генератором H₂O₂ камеры, что позволяет уничтожить 99,99% микробов за 3-4 минуты.
Тщательная дезинфекция / стерилизация
Оценка широкого спектра дезинфицирующих и стерилизующих воздействий. Может убивать микроорганизмы, такие как бактерии, вирусы, и споры на поверхности предметов и помещений, а уровень уничтожения достигает 10⁻⁶.
Параметр | BDS-R4000 | BDS-R5000 | BDS-R6000 | BDS-RU4000 | BDS-RU5000 | BDS-RU6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер камеры (Д×Ш×В) мм | 1005×1730×2174 | 1205×1844×2174 | 1205×2246×2174 | 1005×1730×2174 | 1205×1844×2174 | 1205×2246×2174 |
Габарит (Д×Ш×В) мм | 1645×1950×2354 | 1875×1950×2354 | 1975×1950×2354 | 1645×1950×2354 | 1875×1950×2354 | 1975×1950×2354 |
Размер упаковки (Д×Ш×В) мм | 1745×1990×60 | 1875×1990×60 | 1975×2070×60 | 1745×1990×60 | 1875×1990×60 | 1975×2070×60 |
Вид УФ-лампы | УФ-лампа + | УФ-лампа + | Электродная лампа + 6 труб (48) | УФ-лампа + | УФ-лампа + | Электродная лампа + 6 труб (48) |
Интенсивность ультрафиолета | ≥1000 мВт/см² | ≥2000 мВт/см² | ≥2000 мВт/см² | ≥1000 мВт/см² | ≥2000 мВт/см² | ≥2000 мВт/см² |
Источник питания | 380 В, 50 Гц, 10 А | 380 В, 50 Гц, 10 А | 380 В, 50 Гц, 10 А | 380 В, 50 Гц, 10 А | 380 В, 50 Гц, 10 А | 380 В, 50 Гц, 10 А |
Время дезинфекции ультрафиолетом | 30 мин. | 5 мин. | 5 мин. | 30 мин. | 5 мин. | 5 мин. |
Время дезинфекции методом распыления | 40-60 мин. | 70 мин. | 70 мин. | 40-60 мин. | 70 мин. | 70 мин. |
Время дезинфекции H₂O₂ | 70 мин. | 70 мин. | 70 мин. | 70 мин. | 70 мин. | 70 мин. |
Раствор H₂O₂ | 30-35% | 30-35% | 30-35% | 30-35% | 30-35% | 30-35% |
Сканий воздух | Давление: 0,4-0,7 МПа, расход: 100 л/мин | Давление: 0,4-0,7 МПа, расход: 100 л/мин | Давление: 0,4-0,7 МПа, расход: 100 л/мин | Давление: 0,4-0,7 МПа, расход: 100 л/мин | Давление: 0,4-0,7 МПа, расход: 100 л/мин | Давление: 0,4-0,7 МПа, расход: 100 л/мин |
Индивидуальные конфигурации могут быть представлены в соответствии с фактическими потребностями.
ООО "ВР МЕД"
119607, Россия, г. Москва,
Мичуринский проспект д.31 корп.7
ИНН: 9705150322