Бренд: Ardo Medical
Инкубаторы предназначены для создания комфортных условий внешней среды (влажности и температуры) в процессе лечения и ухода за новорожденными детьми (в том числе и недоношенными) в тяжелом состоянии.
Новый датчик температуры кожи размером меньше горошины!
Корпус нового датчика имеет диаметр 5,3 мм и толщину 3,6 мм – новый многоразовый датчик меньше, чем горошина! Кабель температурного датчика имеет диаметр 2,8 мм, а в последних 50 см (там, где он контактирует с ребенком) – толщину 0,6 мм и ширину 1,3 мм! Таким образом, датчик может быть легко и гибко закреплен на ребенке. Для более комфортного проведения «режима кенгуру» поставляется специальный удлинитель кабеля температурного датчика длиной 150 см. С 2012 года новые датчики устанавливаются на все инкубаторы ARDO. С конца 2013 года инкубаторы комплектуются одноразовыми температурными датчиками (упаковка 10 шт.), специально разработанными для недоношенных новорожденных с экстремально низкой массой тела.
Электрические: | |
Эксплуатационное напряжение | 210/250 В, 50 / 60 Гц |
Классификация | |
Класс защиты | Класс I (с заземлением) |
Уровень защиты | BF |
Условия эксплуатации | |
Температура | +20 - +30ºС |
Относительная влажность | 30-75% |
Атмосферное давление | 700 – 1060 hPa |
Скорость движения окр. воздуха | < 0,3 м/с |
Размеры и вес | |
Ширина | 106см |
Глубина | 68см |
Высота без электрорегулятора высоты | 145см |
Высота с электрорегулятором высоты | от 140см дуо 165см |
Высота кроватки без электрорегулятора высоты | 103см |
Высота кроватки с электрорегулятором высоты | от 98см до 123см |
Кроватка | 76х38см |
Наклон кроватки | ± 8º |
Вес без электрорегулятора высоты | 100кг |
Вес с электрорегулятором высоты | 110кг |
Колпак | |
Расстояние между матрасиком и колпаком | 42см |
Откидные передняя и задняя дверцы | 85х34см |
Количество дверок | 2х |
Количество откидных окошек | 5х |
Количество ирисовых диафрагм | 1х |
Количество портов доступа для трубок | 10х |
Уровень шума | < 45dBA |
Скорость движения воздуха над ложем пациента | <0,12 м/с |
Концентрация диоксида углерода (СО2) | <0,15% |
Контроль температуры | |
Диапазон установки температуры воздуха | 25,0-37,0ºС |
Специальный диапазон установки температуры воздуха | 37,0-39,0ºС |
Диапазон установки температуры кожи | 34,0-37,0ºС |
Специальный диапазон установки температуры кожи | 37,0-38,0ºС |
Время предварительного нагрева | <40мин |
Колебания температуры | ≤0,5ºС |
Равномерность температуры на уровне матрасика | ≤ 0,8ºС |
Погрешность кожного датчика | ≤0,3ºС |
Разрешение | 0,1ºС |
Отображение диаграмм | 2ч/4ч/8ч/12ч/24ч |
Промежуток измерения диаграмм | 1 мин. |
Контроль влажности | |
Объем резервуара для воды | 1000мл |
Время работы с 1 л воды | ≥12ч при < 60% относительной влажности |
Диапазон установки | 00-90% относ. влажности с шагом 1% |
Точность отображения | ±6% относит. Влажности (10-90% при 40ºС) |
Диапазон отображения | 0-99%RH |
Разрешение | 1% |
Отображение диаграмм | 2ч/4ч/8ч/12ч/24ч |
Промежуток измерения для диаграмм | 1мин |
Сервоконтроль кислорода (только в AmeliStar) | |
Диапазон концентрации кислорода | 20-60% с шагом 1% |
Точность отображения | ±3% |
Диапазон отображения | 0-99% |
Разрешение | 1% |
Срок службы кислородного датчика | ≥10000ч (в зависимости от температуры/концентрации О2) |
Калибровка | 21% до 100% |
Отображение диаграмм | 2ч/4ч/8ч/12ч/24ч |
Промежуток измерения для диаграмм | 1мин |
Нерегулируемый кислород | |
Точность отображения | ±3% |
Диапазон отображения | 0-99% |
Разрешение | 1% |
Весы (опция) | |
Диапазон взвешивания | 100-8000г |
Точность отображения | ± 10г. |
Разрешение | 1г |
Отображение диаграмм | 7дней/2-7недель |
Промежуток измерения для диаграмм | 1ч. |
Дополнительные аксессуары (опция) | |
Инфузионная стойка | 2кг макс.нагрузка |
Подставка для монитора | 8кг макс. нагрузка |
Отделение с двумя ящиками | 4кг макс. нагрузка на ящик |
Тревоги при контроле отклонений | |
Контроль температуры кожи | ±1ºС |
Контроль температуры воздуха | ±3ºС |
Слишком высокая температура кожи | 40,0ºС |
Слишком высокая температура воздуха |
38,0ºС при <37,0ºС 40,0ºС при > 37,0ºС |
Контроль влажности | ±15% |
Контроль кислорода |
±5% |
ООО "ВР МЕД"
119607, Россия, г. Москва,
Мичуринский проспект д.31 корп.7
ИНН: 9705150322